10月29日,学生事务中心对学院32个宿舍进行了宿舍安全内务检查,现公布检查结果如下:
男生宿舍 | ||||||||
宿舍号 | 楼号 | 年级 | 地面 | 床铺 | 桌上桌下 | 阳台 | 室内空气 | 总评 |
223 | 19 | 2017 | 差 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 差 |
225 | 19 | 2017 | 良好 | 差 | 良好 | 一般 | 一般(有烟味) | 一般 |
518 | 19 | 2017 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
544 | 19 | 2017 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
539 | 19 | 2017 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
304 | 10 | 2018 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
402 | 10 | 2018 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
407 | 10 | 2018 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
420 | 10 | 2018 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 |
424 | 10 | 2018 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
424 | 13 | 2019 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
435 | 13 | 2019 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
447 | 13 | 2019 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 |
459 | 13 | 2019 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
542 | 13 | 2019 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
205 | 16 | 2020 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
209 | 16 | 2020 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
224 | 16 | 2020 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
302 | 16 | 2020 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
324 | 16 | 2020 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 |
女生宿舍 | ||||||||
宿舍号 | 楼号 | 年级 | 地面 | 床铺 | 桌上桌下 | 阳台 | 室内空气 | 总评 |
668 | 15 | 2017 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
701 | 15 | 2017 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
727 | 15 | 2017 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
509 | 2 | 2018 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
520 | 2 | 2018 | 优秀 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
625 | 2 | 2018 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
326 | 15 | 2019 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
357 | 15 | 2019 | 良好 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 |
464 | 15 | 2019 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 |
602 | 14 | 2020 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
615 | 14 | 2020 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
702 | 14 | 2020 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
本次检查从地面、床铺、桌面、阳台、室内空气五个方面进行评价,总体评价分为优秀、良好、一般、差四个等级。出现的主要问题有:书桌物品杂乱、地面不整洁、纸箱随意摆放等情况。
化工学院学生事务中心
2020年10月30日