11月3日-5日,学生事务中心对学院32个宿舍进行了宿舍安全内务检查,现公布检查结果如下:
第九周学院宿舍内务检查表 | ||||||||
男生宿舍 | ||||||||
宿舍号 | 楼号 | 年级 | 地面 | 床铺 | 桌上桌下 | 阳台 | 室内空气 | 总评 |
223 | 19 | 2017 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
225 | 19 | 2017 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
517 | 19 | 2017 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 |
519 | 19 | 2017 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 |
533 | 19 | 2017 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
309 | 10 | 2018 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
313 | 10 | 2018 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
337 | 10 | 2018 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
404 | 10 | 2018 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
424 | 10 | 2018 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 |
426 | 13 | 2019 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
435 | 13 | 2019 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
447 | 13 | 2019 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
466 | 13 | 2019 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
568 | 13 | 2019 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
204 | 16 | 2020 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
207 | 16 | 2020 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
221 | 16 | 2020 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
303 | 16 | 2020 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
325 | 16 | 2020 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
女生宿舍 | ||||||||
宿舍号 | 楼号 | 年级 | 地面 | 床铺 | 桌上桌下 | 阳台 | 室内空气 | 总评 |
667 | 15 | 2017 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
703 | 15 | 2017 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
717 | 15 | 2017 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
508 | 2 | 2018 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 |
521 | 2 | 2018 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
624 | 2 | 2018 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
327 | 15 | 2019 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
356 | 15 | 2019 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
463 | 15 | 2019 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
604 | 14 | 2020 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
613 | 14 | 2020 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
703 | 14 | 2020 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
本次检查从地面、床铺、桌面、阳台、室内空气五个方面进行评价,总体评价分为优秀、良好、一般、差四个等级。出现的主要问题有:书桌物品杂乱、地面不整洁、纸箱随意摆放等情况。
化工学院学生事务中心
2020年11月6日