11月17日-19日,学生事务中心对学院34个宿舍进行了宿舍安全内务检查,现公布检查结果如下:
男生宿舍 | | |||||||||
宿舍号 | 楼号 | 年级 | 地面 | 床铺 | 宿舍线路 | 桌面与书架 | 阳台 | 室内空气 | 备注 | 总评 |
226 | 19 | 2017 | 良好 | 差 | 差 | 差 | 良好 | 良好 | 烟味大 | 一般 |
228 | 19 | 2017 | 优秀 | 良好 | 良好 | 差 | 差 | 良好 | | 一般 |
517 | 19 | 2017 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 | 良好 | 差 | | 一般 |
523 | 19 | 2017 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 优秀 | 良好 | | 良好 |
532 | 19 | 2017 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | | 良好 |
337 | 10 | 2018 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | | 良好 |
342 | 10 | 2018 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 没锁门 | 良好 |
407 | 10 | 2018 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | | 良好 |
413 | 10 | 2018 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | | 良好 |
424 | 10 | 2018 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | | 良好 |
424 | 13 | 2019 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | | 良好 |
426 | 13 | 2019 | 良好 | 优秀 | 良好 | 差 | 优秀 | 良好 | | 良好 |
444 | 13 | 2019 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | | 良好 |
549 | 13 | 2019 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | | 良好 |
553 | 13 | 2019 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | | 良好 |
202 | 16 | 2020 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | | 优秀 |
213 | 16 | 2020 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | | 优秀 |
327 | 16 | 2020 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | | 优秀 |
335 | 16 | 2020 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | | 优秀 |
337 | 16 | 2020 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | | 优秀 |
女生宿舍 | | |||||||||
| ||||||||||
宿舍号 | 楼号 | 年级 | 地面 | 床铺 | 宿舍线路 | 桌面与书架 | 阳台 | 室内空气 | 备注 | |
664 | 15 | 2017 | 差 | 差 | 良好 | 差 | 差 | 良好 | | 一般 |
706 | 15 | 2017 | 良好 | 差 | 差 | 良好 | 差 | 差 | | 一般 |
735 | 15 | 2017 | 差 | 差 | 良好 | 差 | 差 | 良好 | | 一般 |
509 | 2 | 2018 | 差 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 | 良好 | | 良好 |
602 | 2 | 2018 | 差 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 | 良好 | | 良好 |
605 | 2 | 2018 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | | 优秀 |
329 | 15 | 2019 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 | 优秀 | | 良好 |
363 | 15 | 2019 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | | 优秀 |
368 | 15 | 2019 | 差 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | | 良好 |
701 | 14 | 2020 | 良好 | 差 | 差 | 良好 | 良好 | 良好 | | 良好 |
713 | 14 | 2020 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | | 良好 |
718 | 14 | 2020 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | | 优秀 |
702 | 14 | 2020 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | | 良好 |
716 | 14 | 2020 | 良好 | 差 | 一般 | 优秀 | 良好 | 一般 | | 良好 |
本次检查从地面、床铺、桌面与书架、宿舍线路、阳台、室内空气六个方面进行评价,总体评价分为优秀、良好、一般、脏乱四个等级。