10月26日,学院宿舍安全卫生检查小组对学院本科生43间宿舍进行了安全卫生检查,主要针对是否存在使用违规电器、私拉乱扯电线以及其它不安全用电行为进行了重点检查。此次检查未发现存在使用违规电器的情况,无易燃易爆物品,整体上内务情况较好。现公布检查结果如下:
第八周学院宿舍安全内务检查情况通报 | |||||||||
男生宿舍 | |||||||||
宿舍号 | 楼号 | 年级 | 地面 | 床铺 | 宿舍线路 | 桌面与书架 | 阳台 | 室内空气 | 总评 |
227 | 10 | 2018 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 差 | 脏乱 |
229 | 10 | 2018 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 差 | 脏乱 |
301 | 10 | 2018 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 优秀 | 一般 | 一般 |
302 | 10 | 2018 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
304 | 10 | 2018 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 脏乱 |
231 | 19 | 2019 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 脏乱 |
429 | 19 | 2019 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 |
501 | 19 | 2019 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 |
502 | 19 | 2019 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 差 | 一般 |
503 | 19 | 2019 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 |
201 | 16 | 2020 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 |
202 | 16 | 2020 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 脏乱 |
203 | 16 | 2020 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
204 | 16 | 2020 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
205 | 16 | 2020 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
305 | 13 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
306 | 13 | 2021 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 |
307 | 13 | 2021 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 |
309 | 13 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 |
313 | 13 | 2021 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
315 | 13 | 2021 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 |
317 | 13 | 2021 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
318 | 13 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 |
319 | 13 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
320 | 13 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 |
女生宿舍 | |||||||||
宿舍号 | 楼号 | 年级 | 地面 | 床铺 | 宿舍线路 | 桌面与书架 | 阳台 | 室内空气 | 总评 |
505 | 2 | 2018 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
506 | 2 | 2018 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 差 | 一般 |
507 | 2 | 2018 | 差 | 差 | 一般 | 差 | 优秀 | 优秀 | 脏乱 |
322 | 15 | 2019 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
601 | 14 | 2020 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 |
602 | 14 | 2020 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
603 | 14 | 2020 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 |
411-1 | 6 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 |
412-1 | 6 | 2021 | 差 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
421-1 | 6 | 2021 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
422-1 | 6 | 2021 | 优秀 | 差 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
423-1 | 6 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
422-2 | 6 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
411-2 | 6 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 差 | 良好 |
421-2 | 6 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
423-2 | 6 | 2021 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 |
本次检查从地面、床铺、宿舍线路、桌面、阳台、室内空气六个方面进行评价,总体评价分为优秀、良好、一般、脏乱四个等级。出现的主要问题有:桌面物品杂乱、地面不整洁、纸箱随意摆放等情况。学院安全卫生检查的开展,有助于学生提高安全意识,养成良好的生活习惯,为学生营造一个安全、整洁、舒适的宿舍环境。