第九周学院宿舍内务检查表 | ||||||||||
男生宿舍 | ||||||||||
宿舍号 | 楼号 | 年级 | 地面 | 床铺 | 宿舍线路 | 桌面与书架 | 阳台 | 室内空气 | 备注 | 总评 |
303 | 10 | 2018 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | |
305 | 10 | 2018 | 差 | 差 | 一般 | 差 | 差 | 一般 | 脏乱 | |
306 | 10 | 2018 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
307 | 10 | 2018 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
309 | 10 | 2018 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
504 | 19 | 2019 | 一般 | 差 | 差 | 差 | 差 | 一般 | 脏乱 | |
505 | 19 | 2019 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
506 | 19 | 2019 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
507 | 19 | 2019 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
508 | 19 | 2019 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | |
206 | 16 | 2020 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | |
207 | 16 | 2020 | 一般 | 差 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 脏乱 | |
209 | 16 | 2020 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 差 | 脏乱 | |
213 | 16 | 2020 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | |
215 | 16 | 2020 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
321(没开门) | 13 | 2021 | ||||||||
322 | 13 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | |
323 | 13 | 2021 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
324 | 13 | 2021 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
325 | 13 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
326 | 13 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
327 | 13 | 2021 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
329 | 13 | 2021 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
335 | 13 | 2021 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
337 | 13 | 2021 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | |
女生宿舍 | ||||||||||
宿舍号 | 楼号 | 年级 | 地面 | 床铺 | 宿舍线路 | 桌面与书架 | 阳台 | 室内空气 | 备注 | 总评 |
507 | 2 | 2018 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 | |
509 | 2 | 2018 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 优秀 | 一般 | 一般 | |
511 | 2 | 2018 | 差 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 脏乱 | |
323 | 15 | 2019 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | |
324 | 15 | 2019 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | |
325 | 15 | 2019 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 脏乱 | |
604 | 14 | 2020 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | |
605 | 14 | 2020 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | |
606 | 14 | 2020 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 优秀 | 差 | 一般 | |
431-1 | 6 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 差 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
431-2 | 6 | 2021 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | |
432-1 | 6 | 2021 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | |
432-2 | 6 | 2021 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | |
433-1 | 6 | 2021 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | |
433-2 | 6 | 2021 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
本次检查从地面、床铺、宿舍线路、桌面、阳台、室内空气六个方面进行评价,总体评价分为优秀、良好、一般、脏乱四个等级。出现的主要问题有:人走插排未断电、桌面物品杂乱、地面不整洁等情况。学院安全卫生检查的开展,有助于学生提高安全意识,养成良好的生活习惯,为学生营造一个安全、整洁、舒适的宿舍环境。