为推进本科生学风建设工作,构建学风建设长效机制,营造学院良好学习氛围,化工学院设立面向21、22级的课堂考勤制度以及单独面向22级的早晚自习出勤制度。现将第十二周督导结果面向全院学生通报,对出勤率高的班级提出表扬,对出勤率低的班级进行通报,希望引起学生们的重视。
第十二周课堂出勤率周汇总 | 第十二周22级早晚自习出勤率周汇总 | ||||||||||
年级 | 班级 | 出勤率 | 年级总出勤率 | 年级 | 班级 | 出勤率 | 年级总出勤率 | 班级 | 出勤率 | 未填次数 | 总出勤率 |
2021 | 本研2101 | 100% | 99.70% | 2022 | 本研2201 | 100% | 99.60% | 本研2201 | 96.80% | 0 | 89.20% |
2021 | 化安2101 | 100% | 2022 | 化安2201 | 100% | 化工2201 | 86.40% | 0 | |||
2021 | 化安2102 | 100% | 2022 | 化安2202 | 100% | 化工2202 | 68.00% | 0 | |||
2021 | 化工2101 | 100% | 2022 | 化工2201 | 100% | 化工2203 | 95.30% | 0 | |||
2021 | 化工2102 | 100% | 2022 | 化工2202 | 100% | 化工2204 | 78.60% | 0 | |||
2021 | 化工2103 | 98.20% | 2022 | 化工2203 | 100% | 化工2205 | 95.60% | 2 | |||
2021 | 化工2104 | 100% | 2022 | 化工2204 | 99.6% | 化工2206 | 96.70% | 0 | |||
2021 | 化工2105 | 100% | 2022 | 化工2205 | 100% | 能化2201 | 96.80% | 2 | |||
2021 | 化工2106 | 100% | 2022 | 化工2206 | 100% | 能化2202 | 63.80% | 0 | |||
2021 | 化学2101 | 100% | 2022 | 化学2201 | 100% | 应化2201 | 81.60% | 5 | |||
2021 | 化学2102 | 100% | 2022 | 化学2202 | 100% | 应化2202 | 94.20% | 3 | |||
2021 | 环境2101 | 100% | 2022 | 环境2201 | 100% | 应化2203 | 98.90% | 3 | |||
2021 | 环境2102 | 100% | 2022 | 环境2202 | 多次未填表 | 应化2204 | 92.90% | 0 | |||
2021 | 能化2101 | 100% | 2022 | 能化2201 | 100% | 环境2201 | 79.30% | 2 | |||
2021 | 能化2102 | 100% | 2022 | 能化2202 | 100% | 环境2202 | 10 | ||||
2021 | 应化2101 | 93.50% | 2022 | 应化2201 | 100% | 化安2201 | 95.00% | 0 | |||
2021 | 应化2102 | 100% | 2022 | 应化2202 | 100% | 化安2202 | 98.30% | 0 | |||
2021 | 应化2103 | 100% | 2022 | 应化2203 | 100% | 化学2201 | 96.70% | 0 | |||
2021 | 应化2104 | 100% | 2022 | 应化2204 | 99.53% | 化学2202 | 91.40% | 0 |
