为保障学生宿舍干净整洁、排查宿舍安全隐患,规范学生作息,保障学生拥有干净健康安全的校园生活,437ccm必赢国际规范化、常态化开展宿舍安全卫生检查工作。现将第十二周检查结果面向全院学生通报,对卫生环境优秀的宿舍提出表扬,对宿舍卫生较差的同学进行通报,希望宿舍及时整改。
第十二周学院安全卫生检查表 | ||||
楼号 | 宿舍号 | 年级 | 性别 | 总评 |
16 | 225 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 207 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 203 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 229 | 2020 | 男 | 一般 |
16 | 218 | 2020 | 男 | 优秀 |
14 | 618 | 2020 | 女 | 优秀 |
14 | 607 | 2020 | 女 | 一般 |
14 | 715 | 2020 | 女 | 一般 |
14 | 702 | 2020 | 女 | 一般 |
6 | 6421-1 | 2021 | 女 | 较差 |
13 | 362 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 329 | 2021 | 男 | 优秀 |
13 | 324 | 2021 | 男 | 优秀 |
13 | 339 | 2021 | 男 | 优秀 |
13 | 357 | 2021 | 男 | 优秀 |
2 | 310 | 2022 | 女 | 优秀 |
2 | 327 | 2022 | 女 | 优秀 |
10 | 529 | 2022 | 男 | 较差 |
10 | 533 | 2022 | 男 | 较差 |
10 | 535 | 2022 | 男 | 一般 |
10 | 623 | 2022 | 男 | 优秀 |
10 | 703 | 2022 | 男 | 优秀 |
19 | 302 | 2023 | 男 | 优秀 |
19 | 336 | 2023 | 男 | 优秀 |
19 | 259 | 2023 | 男 | 优秀 |
19 | 261 | 2023 | 男 | 优秀 |
19 | 263 | 2023 | 男 | 一般 |
437ccm必赢国际宿舍事务管理中心
2023年11月27日