为保障学生宿舍干净整洁、排查宿舍安全隐患,规范学生作息,保障学生拥有干净健康安全的校园生活,437ccm必赢国际规范化、常态化开展宿舍安全卫生检查工作。现将第十三周检查结果面向全院学生通报,对卫生环境优秀的宿舍提出表扬,对宿舍卫生较差的同学进行通报,希望宿舍及时整改。
第十三周学院安全卫生检查表 | ||||
楼号 | 宿舍号 | 年级 | 性别 | 总评 |
14 | 602 | 2020 | 女 | 一般 |
14 | 609 | 2020 | 女 | 优秀 |
14 | 613 | 2020 | 女 | 一般 |
16 | 202 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 209 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 217 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 226 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 225 | 2020 | 男 | 差 |
13 | 402 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 404 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 335 | 2021 | 男 | 优秀 |
13 | 363 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 364 | 2021 | 男 | 差 |
6 | 6441-1 | 2021 | 女 | 一般 |
6 | 6433-1 | 2021 | 女 | 优秀 |
6 | 6563-1 | 2021 | 女 | 优秀 |
6 | 6562-2 | 2021 | 女 | 优秀 |
6 | 6556-1 | 2021 | 女 | 优秀 |
2 | 410 | 2022 | 女 | 一般 |
2 | 305 | 2022 | 女 | 优秀 |
2 | 322 | 2022 | 女 | 优秀 |
2 | 226 | 2022 | 女 | 优秀 |
10 | 617 | 2022 | 男 | 优秀 |
10 | 625 | 2022 | 男 | 优秀 |
10 | 622 | 2022 | 男 | 较差 |
10 | 604 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 602 | 2022 | 男 | 较差 |
15 | 518 | 2023 | 女 | 较差 |
15 | 506 | 2023 | 女 | 一般 |
15 | 507 | 2023 | 女 | 优秀 |
15 | 513 | 2023 | 女 | 优秀 |
15 | 537 | 2023 | 女 | 优秀 |
19 | 315 | 2023 | 男 | 较差 |
19 | 329 | 2023 | 男 | 较差 |
19 | 264 | 2023 | 男 | 较差 |
19 | 263 | 2023 | 男 | 较差 |
19 | 250 | 2023 | 男 | 较差 |
19 | 308 | 2023 | 男 | 优秀 |
19 | 323 | 2023 | 男 | 优秀 |
437ccm必赢国际宿舍事务管理中心
2023年12月4日