为保障学生宿舍干净整洁、排查宿舍安全隐患,规范学生作息,保障学生拥有干净健康安全的校园生活,437ccm必赢国际规范化、常态化开展宿舍安全卫生检查工作。现将第十四周检查结果面向全院学生通报,对卫生环境优秀的宿舍提出表扬,对宿舍卫生较差的同学进行通报,希望宿舍及时整改。
第十四周学院安全卫生检查表 | ||||
楼号 | 宿舍号 | 年级 | 性别 | 总评 |
19 | 266 | 2023 | 男 | 较差 |
19 | 333 | 2023 | 男 | 一般 |
19 | 265 | 2023 | 男 | 一般 |
19 | 328 | 2023 | 男 | 优秀 |
19 | 306 | 2023 | 男 | 优秀 |
15 | 507 | 2023 | 女 | 优秀 |
15 | 526 | 2023 | 女 | 优秀 |
2 | 311 | 2022 | 女 | 一般 |
10 | 602 | 2022 | 男 | 较差 |
10 | 603 | 2022 | 男 | 较差 |
10 | 613 | 2022 | 男 | 较差 |
10 | 626 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 641 | 2022 | 男 | 优秀 |
13 | 403 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 317 | 2021 | 男 | 较差 |
13 | 321 | 2021 | 男 | 较差 |
13 | 361 | 2021 | 男 | 较差 |
13 | 363 | 2021 | 男 | 较差 |
6 | 6421-1 | 2021 | 女 | 较差 |
6 | 6432-2 | 2021 | 女 | 差 |
6 | 6543-1 | 2021 | 女 | 较差 |
8 | 8462-2 | 2021 | 女 | 优秀 |
14 | 619 | 2020 | 女 | 较差 |
14 | 605 | 2020 | 女 | 较差 |
14 | 604 | 2020 | 女 | 较差 |
14 | 609 | 2020 | 女 | 优秀 |
16 | 202 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 229 | 2020 | 男 | 优秀 |
16 | 206 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 207 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 215 | 2020 | 男 | 差 |
437ccm必赢国际宿舍事务管理中心
2022年11月29日